|  |     汉密尔顿抑郁量表( HAMD) |     汉密尔顿焦虑量表( HAMA) | 
| 版本 | 3个版本:17项、21项和24项 | 14个条目 | 
| 适用范围 | 抑郁症状的成年人 | |
| 评定方法 | 交谈和观察,评定需要时间是15~ 20分钟 | |
| 评分标准 | 0~4分的5级评分 少数题O~2分的3级评分 | O~4分的5级评分 | 
| 2个人评定法,求平均数。一个评分法。再评要间隔两周到六周 | ||
| 因子数 | 7个因子 | 2个因子 | 
| 总分的划界值 | 24项版本 没有抑郁症状:小于8 轻中度抑郁:大于20,小于35 严重抑郁:大于35 | 没有焦虑症状:小于7 可能有焦虑:大于7 肯定有焦虑:大于14 明显焦虑:大于21 | 
|    | 17项版本 没有抑郁症状:小于7 轻中度抑郁:大于17,小于24 严重抑郁:大于24 | 严重焦虑:大于29 总分高于14分,焦虑症状具有临床意义    | 
| 概念辨析 | 抑郁与病理性抑郁 | 焦虑和病理性焦虑 | 
| 其他测评工具 | Beck抑郁问卷等 | Beck焦虑问卷等 | 
| 注意事项 | 不能鉴别抑郁和焦虑 | |
| 会低估不典型的抑郁虑状态 | 不适宜评估精神病时的焦虑 不适合筛查做焦虑障碍 | |






